r1 vs r2
1[[분류:한국의 지리]]
2[include(틀:다른 뜻,설명1=한국의 지역 이외의 남한,문서명1=남한(동음이의어))]
3||<-2><tablebordercolor=#346733><tablebgcolor=#FFF,#000><bgcolor=#346733><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#white {{{+2 남한}}}[br]南韓}}}''' ||
4||<colbgcolor=#346733><colcolor=#FFFFFF><width=35%> '''면적''' || 100,472㎢ ||
5|| '''인구''' || 51,097,986명(2026년 4월) ||
6|| '''인구 밀도''' || 508.5명/㎢(2026년 4월) ||
7|| '''지역내총생산''' || 1조 9,310억 달러(2026년) ||
8|| '''1인당 지역내총생산''' || 37,894달러(2026년) ||
9||<-2> 괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. ||
10[목차]
11[clearfix]
12== 개요 ==
13'''남한'''은 [[한국]]의 휴전선 이남 지역이다.
14== 언어별 명칭 ==
15||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 명칭 ||
16||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 남한[* 한자 표기: 南韓] ||
17|| 영어 || South Korea ||
1
위키 활동
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •